設備情報EQUIPMENT
金型工場
機械設備名称 | 機種 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
マシニングセンター | VT-3A | 三井精機 | 1 |
マシニングセンター | VL-50 | 三井精機 | 1 |
マシニングセンター | VM4 | OKK | 1 |
マシニングセンター | YBM-640V | YASUDA | 1 |
マシニングセンター | YBM-950V | YASUDA | 1 |
マシニングセンター | HW630A | 三井精機 | 1 |
マシニングセンター | V56 | 牧野フライス | 1 |
5軸マシニングセンター | DMU 80P duo BLACK | DECKEL MAHO | 1 |
汎用フライス盤 | KVJB-55 | 牧野フライス | 1 |
汎用フライス盤 | KSJP 55 | 牧野フライス | 2 |
汎用フライス盤 | RB-Ⅱ | 遠州製作所 | 2 |
汎用フライス盤 | KSJB-55 | 牧野フライス | 1 |
汎用フライス盤 | RB-Ⅲ | 遠州製作所 | 2 |
NCフライス盤 | TNC型 | 遠州製作所 | 1 |
ジグボーラー | 6BD2 | 三井精機 | 1 |
ガンドリルマシン | MEG-1000NC | ミロク機械 | 1 |
ジグ研削盤 | J4G CN | 三井精機 | 1 |
平面研削盤 | PSG-64DX | 岡本工作機械 | 1 |
平面研削盤 | PGB-208B | 岡本工作機械 | 1 |
平面研削盤 | PSG-84AN | 岡本工作機械 | 1 |
成形研削盤 | MSG-25SE | 三井ハイテック | 2 |
成形研削盤 | PFG-525C | 岡本工作機械 | 2 |
成形研削盤 | ESG-1020ASDⅡ | エクイップトップ | 2 |
成形研削盤 | NP415-F P4-0705-118 | 長島精工 | 1 |
NC旋盤 | TP-3 | 滝沢鉄工所 | 1 |
汎用旋盤 | TSL-550D | 滝沢鉄工所 | 1 |
汎用旋盤 | AV-79306 | 滝沢鉄工所 | 1 |
汎用旋盤 | 5512 | 滝沢鉄工所 | 1 |
ワイヤー放電加工機 | DWC-110F | 三菱電機 | 1 |
ワイヤー放電加工機 | SX10 | 三菱電機 | 1 |
ワイヤー放電加工機 | FA20S | 三菱電機 | 1 |
ワイヤー放電加工機 | FA20 | 三菱電機 | 1 |
ワイヤー放電加工機 | FX20 | 三菱電機 | 1 |
ワイヤー放電加工機 | MP4800 | 三菱電機 | 1 |
放電加工機 | M35-C3 | 三菱電機 | 1 |
放電加工機 | EX8C11E | 三菱電機 | 1 |
放電加工機 | EA12V | 三菱電機 | 2 |
放電加工機 | EA28 | 三菱電機 | 1 |
細穴放電加工機 | K1C | ソディック | 1 |
工具研削盤 | C-40 | 牧野フライス | 1 |
ダイスポッティングプレス | SDP-1007-30 | 三起精工 | 1 |
ラジアルボール盤 | RE2-1450A | 大矢製作所 | 1 |
鋸盤 | H250H TYPE2 | アマダ | 1 |
鋸盤 | P240 F | 津根 | 1 |
ドリル研削機 | MK32DU | カワラギ製作所 | 1 |
三次元測定器 | CRYSTA-PLUS M544 | ミツトヨ | 1 |
三次元画像測定器 | QV Apex 404 | ミツトヨ | 1 |
画像寸法測定器 | IM-6120 | KEYENCE | 1 |
ワンショット3D形状測定機 | VR-3000 | KEYENCE | 1 |
測定顕微鏡 | TF-1020F | ミツトヨ | 2 |
測定顕微鏡 | TF-510F | ミツトヨ | 2 |
工具顕微鏡 | TM201 | ミツトヨ | 1 |
表面粗さ計 | サーフコム55A | 東京精密 | 1 |
動き解析マクロスコープ | VW-6000 | KEYENCE | 1 |
CAE(流動解析) | Moldflow Plastics Insight | MOLDFLOW | 1 |
3D CAD・CAM | CamMagic DM | 三菱電機 | 1 |
3D CAD・CAM | ViSi | ヴェロ・ジャパン | 1 |
2次元CAM | CAMCORE HANDY ミル | アンドール | 2 |
2次元CAM | CAMCORE HANDY ワイヤー | アンドール | 3 |
3次元CAD | TOP SOLID | コダマ | 4 |
3次元CAD | TOP MOLD | コダマ | 4 |
3次元CAM | TOP CAM | コダマ | 3 |
成型工場
機械設備名称 | サイズ | 機種 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|---|
射出成形機 | 560t | FVX560Ⅲ | 日精樹脂工業 | 1 |
射出成形機 | 450t | J450ADS-1400H型 | 日本製鋼所 | 1 |
射出成形機 | 350t | J350ADS-890H型 | 日本製鋼所 | 1 |
射出成形機 | 350t | J350ELⅢ | 日本製鋼所 | 1 |
射出成形機 | 280t | NEX280-ELJECT | 日精樹脂工業 | 1 |
射出成形機 | 220t | J220ELⅢ | 日本製鋼所 | 1 |
射出成形機 | 180t | J180E2-SP | 日本製鋼所 | 1 |
射出成形機 | 180t | FN4000(UH1000) | 日精樹脂工業 | 1 |
射出成形機 | 180t | NEX180-36E | 日精樹脂工業 | 1 |
射出成形機 | 160t | FE160S25ASE | 日精樹脂工業 | 2 |
射出成形機 | 150t | J150E Ⅱ- VP | 日本製鋼所 | 3 |
射出成形機 | 150t | J150E-P | 日本製鋼所 | 1 |
射出成形機 | 120t | FE120S | 日精樹脂工業 | 1 |
射出成形機 | 100t | S2000i 100B | ファナック | 3 |
射出成形機 | 55t | J55ELⅢ | 日本製鋼所 | 2 |
射出成形機 | 50t | S2000i 50A | ファナック | 2 |
竪型射出成形機 | 100t | JT100REL Ⅲ-230V | 日本製鋼所 | 2 |
竪型射出成形機 | 70t | JT70R Ⅱ-110V | 日本製鋼所 | 3 |
竪型射出成形機 | 40t | JT40RE Ⅱ-55V | 日本製鋼所 | 1 |
竪型射出成形機 | 40t | TH40S 5VE | 日精樹脂工業 | 1 |
マグネシウム熊本工場
機械設備名称 | サイズ | 機種 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|---|
Mg射出成形機 | 650t | JLM650-MG | 日本製鋼所 | 1 |
Mg射出成形機 | 650t | JLM650-MGⅡe | 日本製鋼所 | 1 |
Mg射出成形機 | 220t | JLM220-MG | 日本製鋼所 | 2 |
NCフライス盤 | TNC型 | 遠州製作所 | 1 | |
CNCタッピング機 | TC-22A-0 | ブラザー工業 | 1 | |
CNCタッピング機 | TC-S2B | ブラザー工業 | 1 | |
CNCタッピング機 | α-T14iDL | ファナック | 3 | |
CNCタッピング機 | α-D21LiA5 | ファナック | 1 | |
ブラスト装置 | DZB-2MT-157 | 新東工業 | 1 | |
クリンベスト自動洗浄装置 | TC-M-HUB-400 No,574 | タイセイクリーンケミカル | 1 | |
油圧プレス | 20t | HYP2000P | 日本オートマチックマシン㈱ | 2 |
油圧プレス | 10t | HYP1000P | 日本オートマチックマシン㈱ | 1 |
マグネシウム岐阜工場
機械設備名称 | サイズ | 機種 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|---|
マグネシウム射出成形機 | 850t | JLM850-MG | ㈱日本製鋼所 | 2 |
マグネシウム射出成形機 | 650t | JLM650-MGⅡe | ㈱日本製鋼所 | 1 |
マグネシウム射出成形機 | 650t | JLM650-MGⅡ | ㈱日本製鋼所 | 1 |
小型切削加工機 ロボドリル | α-D21LiB5 | ファナック㈱ | 6 | |
中型ハンドリングロボット | M-710iC/45M | ファナック㈱ | 2 | |
小型ハンドリングロボット | M-10iA/7L | ファナック㈱ | 2 | |
横型3槽式全自動洗浄装置 | TC-Y3 | タイセイクリンケミカル㈱ | 1 | |
心出顕微鏡 | TS-FL-20 | 中央精機㈱ | 1 | |
TIG溶接機 | YC-150TM | National | 1 | |
汎用フライス盤 | KSJP-55 | ㈱牧野フライス製作所 | 1 | |
平面研削盤 | MSG-25SE | 三井ハイテック | 1 | |
油圧プレス | 30t | HYP3000P | 日本オートマチックマシン㈱ | 2 |
インデックス型ショットブラストマシン | HBF-153X | ㈱ニッチュー | 1 | |
湿式集塵機 | NWS-43M/X | 野水機械製作所 | 1 | |
ドライアイスブラスト機 | TDSD-2 | ㈱不二製作所 | 1 | |
油圧プレス | 50t | 真鍋鉄工所 | 2 |
塗装工場
機械設備名称 | 機種 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
塗装ロボット・ブース | SG | ネクサス/イワタニ | 3 |
塗装ロボット・ブース | PD | ネクサス | 6 |
多関節塗装ロボット・ブース | MRP-2100 | イワタ | 1 |
排気集合噴射装置 | ネクサス | 3 | |
PD用ライン乾燥機 | ネクサス | 3 | |
PD用ライン乾燥機(UV用) | ネクサス | 2 | |
バッチ乾燥機 | ネクサス | 3 | |
多関節塗装ロボット・ライン乾燥機機 | ネクサス | 1 | |
アニールボックス | ANL-120 | 加藤理機 | 1 |
レーザーマーキング装置 | MD-V9900 | KEYENCE | 2 |
エアーシャワー | 日立 | 1 | |
エアーカーテン | NAD-2 | ネクサス | 1 |
FA工場
機械設備名称 | 機種 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
CAD | CADSUPER | アンドール | 6 |
ロジックアナライザー | VP-3665A | 松下電器 | 1 |
ロジックアナライザー | CA-1100A | 積水 | 1 |
デジタルオシロスコープ | LS-140 | レクロイ | 1 |
アナログオシロスコープ | CS-1570 | トリオ | 1 |
耐圧試験機 | TOS5050 | 菊水 | 1 |